РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ

Жіночий одяг
Розміри XS   S     M     L XL XXL
A Груди 82 86 90 94 98 102
B Талія 60 68 70 72 74 76
C Бедра 90 94 98 102 106 110
D Внутрішня довжина ноги 86 88 90 92 94 96
F Довжина рукава 57 58 59 60 61 62

 

Women's trousers
Measures 25 26 27 28 29 30
Waist 62   64   66   70   72 76
Hips 84 88 92 98 100 102
Inner leg length 76 78 79 80 82 84

 

Чловічий одяг
Розміри S M L XL XXL 3XL
A Груди 92 100 108 116 124 132
B Талія 82 90 98 108 118 126
C Бедра 96 104 112 120 128 136
D Внутрішня довжина ноги 102 105 108 111 112 114
F Довжина рукава 78 80 82 84 86 88

 

Men's  trousers
Measures 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist 68-69 72-73 76-77 80-81 84-85 88-89 92-93 96-97 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
Hips 87-88 91-92 95-96 99-100 103-104 107-108 111-112 115-116 115-116 117-119 112-123 126-128 129-131

 

Взуття
Розміри 36 37 38 39 40 41
A Довжина устілки 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Розміри 42 43 44 45 46 47
A Довжина устілки 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30



Footwear - children's shoes
Measures 28 29   30 31
A Foot length 17,5 18    19 19,5
Measures 32 33 34 35
A Foot length 20,5 21 21,5 22